- Beschrijving
- Meer
- Specificaties
| Energielabel | C |
|---|
| Kleurweergave (Ra) | RA100 |
|---|
| Fabrikant | Osram |
|---|
| Wattage | 10 watt |
|---|
| Voltage | 12V |
|---|
| Lampvoet | G4 |
|---|
| Lampkleur | Warm Wit |
|---|
| Lichtstroom | 130lm |
|---|
| Kleurtemperatuur | 2800K |
|---|
| Diameter | 1cm |
|---|
| Lengte | 3,3cm |
|---|
| Afwerking | Helder |
|---|
| Bundelbreedte | 360º |
|---|
| Gem. Levensduur | 2.000 uur |
|---|
| Dimbaar | Ja |
|---|
| EAN | 4058075094178 |
|---|
| Naam | Osram Halostar Starlite G4 12V 10W Helder 64415 S |
|---|
| EOC | 64415S |
|---|
| Bestelcode | 4058075094178 |
|---|
Elektrotechnische gegevens
| Nominale vermogen | 10,00 W |
|---|
| Nominale spanning | 12 V |
|---|
| Nominaal vermogen | 10,00 W |
|---|
| Arbeidsfactor λ | 1,00 |
|---|
| Vergelijkbaar vermogen lamp | 10 W |
|---|
Fotometrische data
| Nominale lichtstroom | 130 lm |
|---|
| Nominale kleurtemperatuur | 2800 K |
|---|
| Lichtkleur | Warm White |
|---|
| Lichtstroom | 145 lm |
|---|
| Kleurweergave-index Ra | 100 |
|---|
| Kleurtemperatuur | 2800 K |
|---|
| Lichtstroom | 145 lm |
|---|
| Kleurweergave-index Ra | 100 |
|---|
Lichttechnische gegevens
| Opstarttijd | 0,0 s |
|---|
| Opwarmtijd (60 %) | 0,00 s |
|---|
Afmetingen
| Diameter | 10,0 mm |
|---|
| Totale lengte | 33,0 mm |
|---|
| Afstand a / LCL | 22,0 mm |
|---|
| Buitenkolf | T10 |
|---|
| Lengte | 33,0 mm |
|---|
Levensduur
| Nominale levensduur lamp | 2000 h |
|---|
| Gemiddelde levensduur van de lamp | 2000 h |
|---|
| Aantal schakelcycli | 50000 |
|---|
Aanvullende product data
| Lampvoet | G4 |
|---|
| Kwikgehalte | 0,0 mg |
|---|
| Kwik vrij | Ja |
|---|
Vermogen
| Brandstand | Willekeurig |
|---|
| Dimbaar | Ja |
|---|
Certificaten & normen
| Energieverbruik | 11 kWh/1000h |
|---|
| Energie-efficiëntieklasse | C |
|---|
| Vermogen (W) |
10W |
| Lampvoet |
G4 |
| Aansluitspanning |
12V |