Caractéristiques générales
 
| Culot | E27  [ E27] | 
| Forme de l’ampoule | A60  [ A 60mm] | 
| Durée de vie nominale (nom.) | 15000 h | 
| Type technique | 13-100W | 
Photométries et Colorimétries
 
| Flux lumineux (nom.) | 1521 lm | 
| Flux lumineux (nominal) (nom.) | 1521 lm | 
| Couleur | Blanc (WH) | 
| Température de couleur proximale (nom.) | 4000 K | 
| Efficacité lumineuse (valeur nominale) | 117 lm/W | 
| Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement | 6 [ellipses] | 
| Indice de rendu des couleurs (nom.) | 80 | 
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 % | 
Caractéristiques électriques
 
| Fréquence d'entrée | 50-60 Hz | 
| Puissance (valeur nominale) | 13 W | 
| Courant lampe (nom.) | 110 mA | 
| Puissance équivalente | 100 W | 
| Heure de démarrage (max.) | 0.5 s | 
| Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.) | instant full light | 
| Facteur de puissance (nom.) | 0.5 | 
| Tension (Nom) | 220-240 V | 
| Température maximum du boitier (nom.) | 80 °C | 
|  | 
| Finition de l'ampoule | Dépoli(e) (FR) | 
|  | 
Normes et recommandations
 
| Adapté à l'éclairage d'accentuation | Non | 
| Classe énergétique | A+ | 
| Consommation kWh/1000h | 13 kWh | 
| Code de produit complet | 871869651030800 | 
| Nom du produit de la commande | CorePro LEDbulb 13-100W 840 E27 | 
| Code barre produit | 8718696510308 | 
| Code de commande | 51030800 | 
| Numérateur - Quantité par kit | 1 | 
| Conditionnement par carton | 10 | 
| N° de matériau (12NC) | 929001179402 | 
| Poids net (pièce) | 0.076 kg |