Elektrotechnische gegevens
Nominaal vermogen | 8,00 W |
Nominale vermogen | 8,00 W |
Nominale spanning | 220…240 V |
Max. lamp no. on circuit break. 10 A (B) | 71 |
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 114 |
Werk frequentie | 50…60 Hz |
Arbeidsfactor λ | 0,50 |
Vergelijkbaar vermogen lamp | 75 W |
Fotometrische data
Nominale lichtstroom | 1055 lm |
Lichtstroom | 1055 lm |
Rated color temperature | 2700 K |
Kleurweergave-index Ra | ≥80 |
Lichtstroom einde nominale leven [calc.] | 0,70 |
Lichtkleur | Warm White |
Standaardafwijking van kleurproeven | ≤6 sdcm |
Lichttechnische gegevens
Opwarmtijd (60 %) | < 0,50 s |
Opstarttijd | < 0,5 s |
Afmetingen
Totale lengte | 78,0 mm |
Diameter | 29,0 mm |
Buitenkolf | T29 |
Lengte | 78,0 mm |
Levensduur
Nominale levensduur lamp | 15000 h |
Gemiddelde levensduur van de lamp | 15000 h |
Aantal schakelcycli | 100000 |
Lichtstroom aan einde levensduur | 0,70 |
Aanvullende product data
Lampvoet | R7s |
Kwikgehalte | 0,0 mg |
Kwik vrij | Ja |
Vorm/uitvoering | Helder |
Juiste verwijdering volgens wetgeving | Ja |
Vermogen
Certificaten & normen
Energie-efficiëntieklasse | A++ |
Energieverbruik | 8 kWh/1000h |
Land-specifieke indelingen
Internationaal lampcoderingssysteem | DRDG-8/827-230-R7s-114,2 |
Bestelreferentie | LEDPLI 78 75 8W |
a