Algemene eigenschappen
| Lampvoet | (P)SFC |
| Lampvoet informatie | 20-6 |
| Lampvorm | TD40 [TD 40 mm] |
| Lamp afwerking | Helder |
| Brandstand | p15 [Parallel +/-15D or Horizontal(HOR)] |
| Levensduur tot 5% uitval | 1700 hr |
| Levensduur tot 10% uitval | 2400 hr |
| Levensduur tot 20% uitval | 3600 hr |
| Levensduur tot 50% uitval | 6100 hr |
Technische Lichteigenschappen
| Kleur code | 956 [CCT of 5600K] |
| Kleurweergave | 86 Ra8 |
| Lichtkleur | Daglicht |
| Kleurtemperatuur | 5600 K |
| Kleurtemperatuur technisch | 5600 K |
| Lichtstroom lamp EM | 160000 Lm |
| Specifieke lichtstroom lamp | 86 Lm/W |
| Lumenbehoud 1kh | 90 % |
| Lumenbehoud 2000uur | 81 % |
| Lumenbehoud 5000uur | 71 % |
| Gemiddelde luminantie EM | 6700 cd/cm2 |
| Chromaticiteit coordinaat X | 330 - |
| Chromaticiteit coordinaat Y | 339 - |
Elektrische kenmerken
| Nominaal lampvermogen | 1800 W |
| Lampverm EM 25 °C, nominaal | 1800.0 W |
| Lampverm EM 25 °C, vlg specs | 1850.0 W |
| Spanning | 400 V |
| Lampspanning | 205 V |
| Lampstroom met conv vsa | 10.5 A |
| Dimbaar/Regelbaar | Nee |
Milieu eigenschappen
| Energie efficiëntie label(EEL) | A+ |
| Kwikinhoud (Hg) | 250 mg |
| Energieverbruik kWh/1000u | 2035 kWh |
Voorwaarden Armatuurontwerp
| Kneep temperatuur | 300 (max) C |
| Lamp temperatuur | 980 (max) C |
Afmetingen in mm.
| Totaal lengte C | 364 (max) mm |
| Lamp diameter D | 41 (max) mm |
| Ontladingsbuis lengte O | 25 mm |
Product data
| Bestelcode | 200761 00 |
| EOC productcode | 871150020076100 |
| Productnaam | MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V |
| Bestel productnaam | MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V |
| Aantal per verpakking | 1 |
| Verpakkings aantal | 1 |
| Verpakkingen per buitendoos | 1 |
| Barcode op product | 8718291548270 |
| Barcode op buitendoos | 8711500200761 |
| Logistieke code(s) | 928079315130 |
| ILCOS code | MN-1800-E-PSFc20=6-/H |
| Netto gewicht per stuk | 0.220 kg |