Algemene kenmerken
Gespecificeerd lamptype | TL/PL-S |
Aantal lampen vlg. specs. | 1 piece |
Nominaal VSA/lamp-vermogen | 5 |
Lijnspanning | 230-240 V |
Lijnfrequentie | 50/60 Hz |
Behuizing | LH |
Werkingseigenschappen
Automatische herstart | Ja |
Maximale ontstekingstijd | 0.5 (max) s |
Veilig netspanningsbereik (AC) | -10%/+10% |
Functioneel netsp. bereik (AC) | -8%/+6% |
Vermogensverliezen VSA | 1.5 W |
Arbeidsfactor 100% uitg. verm. | 0.66 - |
Batterijsp. lampontsteking | 194-254 V |
Oversp. beveiliging 320 VAC | 0.03 hr |
Max. aantal VSA's op MCB | 240 x |
Bekabelingsgegevens
Kleur ingangsaansluiting | Enkelvoudig |
Kleur uitgangsaansluiting | Grijs |
Conn. type ingangsaansluiting | Insert |
Conn. type uitgangsaansluiting | Insert |
Max. kabellengte app./lamp | 1.50 m |
Max. kabellengte spanning/lamp | 0.30 m |
Striplengte | 8.0-9.0 mm |
Drd. doorsn. ingangsaansl. | 0.50-1.50 mm2 |
Drd. doorsn. uitgangsaansl. | 0.50-1.50 mm2 |
Systeemseigenschappen op VSA
System Power on PL-S | 5.6 |
Rated Lamp Power on PL-S | 5 |
Power Loss on PL-S | 1.5 |
Lamp Power on PL-S | 4.1 |
Lamp Power on TL | 3.5 |
Power Loss on TL | 1.6 |
Rated Lamp Power on TL | 5 |
System Power on TL | 5.1 |
Temperatuurskenmerken
F-markering | Ja |
T-behuizing max. | 75 (max) C |
Bereik T-omgeving | -10 (min), 40 (max) C |
Afmetingen in mm.
Lengte A1 | 144.0 mm |
Afstand montagegaten A2 | 132.0 mm |
Breedte B1 | 22.0 mm |
Hoogte C1 | 22.0 mm |
Diameter montagegat D1 | 4.4 mm |
Vermogen & Toepassingskenmerken
CE-markering | Ja |
ENEC-certificaat | Nee |
VDE-certificaat | Ja |
UL-certificaat | Nee |
CB-certificaat | Ja |
Product data
Bestelcode | 536785 30 |
EOC productcode | 871150053678530 |
Productnaam | HF-M BLUE 105 LH TL/PL-S 230-240V |
Bestel productnaam | HF-M BLUE 105 LH TL/PL-S 230-240V |
Aantal per verpakking | 1 |
Verpakkings aantal | 50 |
Verpakkingen per buitendoos | 50 |
Barcode op product | 8711500536785 |
Barcode op buitendoos | 8711500536792 |
Logistieke code(s) | 913700422666 |
Netto gewicht per stuk | 0.036 kg |